





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 2026 | Rabu | SGM - 757 | 5286 |
| 2 | 21 Apr 2026 | Selasa | SGM - 756 | 1849 |
| 3 | 20 Apr 2026 | Senin | SGM - 755 | 6060 |
| 4 | 19 Apr 2026 | Minggu | SGM - 754 | 8790 |
| 5 | 18 Apr 2026 | Sabtu | SGM - 753 | 9440 |
| 6 | 17 Apr 2026 | Jumat | SGM - 752 | 5536 |
| 7 | 16 Apr 2026 | Kamis | SGM - 751 | 3266 |
| 8 | 15 Apr 2026 | Rabu | SGM - 750 | 4045 |
| 9 | 14 Apr 2026 | Selasa | SGM - 749 | 9567 |
| 10 | 13 Apr 2026 | Senin | SGM - 748 | 7112 |
